Wyniki OPTIMISTB

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 3524 Julia Agnieszczak, 16-Kwi-2010, SSW MOS Iława 10,0 1 4 1 1 (ocs) 2 1
2 3476 Natan Dziedziak, 03-Cze-2010, SSW MOS Iława 12,0 2 1 2 (3) 1 3 3
3 3436 Adam Pakulski, 14-Paź-2010, Nauticus Yacht Club Olsztyn 14,0 3 2 3 (7) 3 1 2
4 2103 Jakub Dębiński, 07-Sie-2009, Nauticus Yacht Club Olsztyn 22,0 4 3 4 4 2 (5) 5
5 2155 Jan Wilk, 27-Gru-2010, SSW MOS Iława 27,0 5 7 5 2 4 (9) 4
6 1942 Julia Stawicka, 10-Cze-2010, Nauticus Yacht Club Olsztyn 34,0 6 5 (7) 6 5 6 6
7 3440 Michał Musielak, 03-Maj-2009, Nauticus Yacht Club Olsztyn 50,0 7 10 9 5 11 (12) 8
8 1989 Gabriela Kiewisz, 20-Kwi-2010, Nauticus Yacht Club Olsztyn 50,0 8 9 8 (12) 7 8 10
9 2120 Maja Wiszniewska, 31-Sty-2009, Nauticus Yacht Club Olsztyn 53,0 13 6 (19) 11 9 7 7
10 2104 Łukasz Zaleski, 16-Lut-2008, Nauticus Yacht Club Olsztyn 57,0 (11) 11 10 8 8 11 9
11 1528 Antoni Żabiński, 17-Wrz-2010, Nauticus Yacht Club Olsztyn 64,0 16 16 11 (17) 6 4 11
12 2401 Franciszek Klusek, ?, SSW MOS Iława 67,0 14 15 6 9 (16) 10 13
13 2194 Michał Jerzy Szlaga, 22-Kwi-2010, Nauticus Yacht Club Olsztyn 73,0 12 14 (16) 10 12 13 12
14 1941 Marta Piesik, 27-Paź-2009, Nauticus Yacht Club Olsztyn 80,0 (19) 8 15 16 13 14 14
15 3434 Ryszard Krawczyk, 17-Paź-2011, Nauticus Yacht Club Olsztyn 80,0 9 17 13 14 10 17 (18)
16 29 Anna Wasielewska, 22-Wrz-2009, SSW MOS Iława 80,0 10 12 14 15 14 15 (17)
17 5 Agata Kowalska, 30-Mar-2010, SSW MOS Iława 83,0 15 13 12 13 15 (16) 15
18 1880 Kajetan Bujalski, 23-Sie-2012, Nauticus Yacht Club Olsztyn 104,0 17 18 18 18 17 (19) 16
19 2586 Marysia Felska, 27-Lip-2012, Nauticus Yacht Club Olsztyn 109,0 18 19 17 (dns) 18 18 19
20 2007 Katarzyna Liedtke, 27-Kwi-2012, SSW MOS Iława 127,0 20 (dns) dns dns 19 dns dns
21 3429 Aleksander Nadolski, 17-Maj-2011, SSW MOS Iława 132,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl